促銷時(shí)間 2015-9-15 - 2015-9-22
近日,本店內(nèi)逸動(dòng)現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.70萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
逸動(dòng)車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠金額 (萬元) |
裸車價(jià) (萬元) |
參考總價(jià) (萬元) |
贈(zèng)送 禮包 |
現(xiàn)車情況 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.6L 自動(dòng)銳酷型 國V | 10.09 | ↓ 0.70 | 9.39 | 10.81 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.6L 自動(dòng)銳酷型 國IV | 9.99 | ↓ 0.70 | 9.29 | 10.70 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.6L 自動(dòng)致酷型 國V | 9.89 | ↓ 0.70 | 9.19 | 10.59 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.6L 自動(dòng)致酷型 國IV | 9.79 | ↓ 0.70 | 9.09 | 10.48 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.6L 自動(dòng)俊酷型 國V | 9.29 | ↓ 0.70 | 8.59 | 9.93 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.6L 自動(dòng)俊酷型 國IV | 9.19 | ↓ 0.70 | 8.49 | 9.82 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.6L 手動(dòng)銳酷型 國V | 9.09 | ↓ 0.70 | 8.39 | 9.71 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.6L 手動(dòng)銳酷型 國IV | 8.99 | ↓ 0.70 | 8.29 | 9.60 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.6L 手動(dòng)致酷型 國V | 8.89 | ↓ 0.70 | 8.19 | 9.49 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.6L 手動(dòng)致酷型 國IV | 8.79 | ↓ 0.70 | 8.09 | 9.38 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.6L 手動(dòng)尚酷型 國V | 7.89 | ↓ 0.70 | 7.19 | 8.38 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.6L 手動(dòng)尚酷型 國IV | 7.79 | ↓ 0.70 | 7.09 | 8.27 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.6L 手動(dòng)俊酷型 國V | 8.29 | ↓ 0.70 | 7.59 | 8.82 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.6L 手動(dòng)俊酷型 國IV | 8.19 | ↓ 0.70 | 7.49 | 8.71 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.5T 自動(dòng)炫酷型 | 10.99 | ↓ 0.70 | 10.29 | 11.81 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 XT 1.5T 自動(dòng)勁酷型 | 11.99 | ↓ 0.70 | 11.29 | 12.92 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 8.89 | ↓ 0.70 | 8.19 | 9.49 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 1.6L 自動(dòng)精英型 | 8.39 | ↓ 0.70 | 7.69 | 8.93 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 1.6L 自動(dòng)旗艦型 | 9.69 | ↓ 0.70 | 8.99 | 10.37 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 9.49 | ↓ 0.70 | 8.79 | 10.15 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國V | 8.09 | ↓ 1.30 | 6.79 | 7.99 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國IV | 7.99 | ↓ 1.30 | 6.69 | 7.88 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 1.6L 手動(dòng)精英型 國V | 7.59 | ↓ 1.30 | 6.29 | 7.44 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 1.6L 手動(dòng)精英型 國IV | 7.49 | ↓ 1.30 | 6.19 | 7.33 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 1.6L 手動(dòng)旗艦型 | 8.79 | ↓ 1.30 | 7.49 | 8.76 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 1.6L 手動(dòng)尊貴型 國V | 8.69 | ↓ 1.30 | 7.39 | 8.65 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 1.6L 手動(dòng)尊貴型 國IV | 8.59 | ↓ 1.30 | 7.29 | 8.54 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 1.5T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 10.79 | ↓ 1.50 | 9.29 | 10.77 | - | 現(xiàn)車充足 |
逸動(dòng) 2015款 1.5T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊貴型 | 11.79 | ↓ 1.50 | 10.29 | 11.88 | - | 現(xiàn)車充足 |
2015年9月15日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> |
隨州地區(qū),提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險(xiǎn)和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
逸動(dòng)車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
---|---|---|---|
保險(xiǎn)信息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 中保 人保 平安 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 4500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn) |
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來電咨詢。
商家名稱:隨州長欣汽車銷售有限公司
咨詢電話:400-868-8281
店面地址:隨州市北郊星光一路長安汽車工業(yè)園