| 產(chǎn)品名稱 | 運油車 | 產(chǎn)品型號 | SX5316GYYGM456 |
|---|---|---|---|
| 整車參數(shù) | |||
| 外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11935×2490×3660 | ||
| 容積m3 | 27.5 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 12000 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
| 驅(qū)動型式 | 8X4 | ||
| 底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | ||
| 底盤型號 | SX5316GYYGM456 | ||
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
| 發(fā)動機型號 | WP7.300E40 / WP10.290E40 / WP10.336E40 | ||
| 變速器型號 | 9JS135 | ||
| 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.8 | ||
| 輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 31.5 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 19.8 | ||
陜汽德龍M3000前四后八油罐車-燃料消耗量參數(shù)表
| 產(chǎn)品型號 | SX5316GYYGM456 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
|
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 油耗,L/100km | -- | 23.1 | 25.1 | 27.5 | 30.4 | 33.8 | |
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號 | 2014年第27批第1009號(H027C849) | ||||||