今日114只個股突破五日均線

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日上午10:23分,上證綜指3206.12點,收于五日均線之上,漲跌幅-0.13%,A股總成交額為2147.44億元。到目前為止今日有114只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有聯絡互動、上工申貝、井神股份等,乖離率分別為5.20%、3.95%、3.88%;金明精機、華媒控股、奧瑞金等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

11月15日突破五日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
002280聯絡互動 6.84 6.15 17.98 18.91 5.20
600843上工申貝 6.34 7.05 18.23 18.95 3.95
603299井神股份 5.75 14.15 18.24 18.95 3.88
603166福達股份 4.86 7.19 20.83 21.58 3.62
300053歐 比 特 4.99 3.60 15.52 15.99 3.04
300018中元股份 5.77 6.27 13.89 14.30 2.92
002643萬潤股份 3.91 1.83 39.35 40.42 2.71
600679上海鳳凰 5.09 3.63 20.31 20.86 2.70
002357富臨運業 2.72 1.10 16.25 16.64 2.37
002373千方科技 3.03 2.93 16.27 16.64 2.29
300098高 新 興 2.99 2.47 15.50 15.84 2.22
002137麥達數字 2.52 6.21 16.33 16.67 2.11
603996中新科技 2.69 8.17 25.81 26.32 1.98
600734實達集團 3.50 2.58 16.88 17.17 1.74
002558世紀游輪 5.26 7.20 66.66 67.80 1.72
000780平莊能源 2.67 2.19 7.18 7.30 1.70
600609金杯汽車 2.86 0.77 7.09 7.19 1.47
600531豫光金鉛 3.80 2.71 9.97 10.11 1.42
002074國軒高科 1.62 3.51 35.25 35.72 1.33
300385雪浪環境 1.86 2.51 41.00 41.53 1.30
600870廈華電子 1.70 1.09 10.05 10.18 1.29
002687喬 治 白 2.73 2.15 13.75 13.92 1.27
600076康欣新材 2.49 2.73 12.22 12.37 1.26
300309吉艾科技 1.89 0.74 20.24 20.48 1.18
002211宏達新材 1.38 1.92 15.93 16.11 1.12
002284亞太股份 1.53 0.96 16.45 16.63 1.11
603018中設集團 1.75 1.14 36.32 36.68 1.00
300317珈偉股份 2.50 0.53 41.86 42.26 0.97
603111康尼機電 1.14 0.48 14.96 15.10 0.96
600654中 安 消 0.56 0.59 19.66 19.85 0.95
603017中衡設計 1.38 0.56 22.54 22.75 0.94
600405動 力 源 1.04 0.81 12.51 12.63 0.93
300173智慧松德 1.57 0.29 19.21 19.38 0.91
300122智飛生物 0.94 0.21 18.02 18.18 0.90
300249依 米 康 2.04 0.37 15.84 15.98 0.90
002086東方海洋 1.42 0.66 10.64 10.73 0.88
600259廣晟有色 2.55 2.37 59.44 59.94 0.84
600682南京新百 3.33 0.36 30.45 30.70 0.83
600662強生控股 1.15 1.02 12.18 12.28 0.80
002569步森股份 1.12 0.51 47.65 48.03 0.79
000529廣弘控股 3.68 1.06 11.45 11.54 0.79
300096易 聯 眾 1.10 0.98 20.07 20.22 0.76
002568百潤股份 2.14 0.80 23.66 23.84 0.74
000679大連友誼 2.39 1.23 14.46 14.57 0.73
600062華潤雙鶴 2.22 0.40 22.83 22.99 0.70
603366日出東方 1.07 0.36 10.29 10.36 0.66
002185華天科技 0.79 0.85 12.72 12.80 0.66
600838上海九百 2.05 1.98 17.31 17.42 0.66
300002神州泰岳 0.68 0.33 10.29 10.36 0.64
600230*ST 滄大 0.17 0.81 17.99 18.09 0.57
600728佳都科技 0.94 0.60 9.61 9.66 0.56
600826蘭生股份 0.66 0.35 28.94 29.10 0.55
600641萬業企業 1.28 0.52 13.37 13.44 0.54
600143金發科技 1.37 0.30 7.36 7.40 0.52
300029天龍光電 0.60 1.81 15.11 15.19 0.50
002520日發精機 0.28 0.21 14.42 14.49 0.50
603818曲美家居 0.72 0.49 19.56 19.65 0.48
002601佰 利 聯 0.57 0.50 14.03 14.10 0.47
002085萬豐奧威 2.25 0.08 21.29 21.39 0.47
600809山西汾酒 0.52 0.23 22.89 23.00 0.46
000570蘇常柴A 0.00 0.30 9.56 9.60 0.44
600766園城黃金 2.21 2.36 17.05 17.12 0.43
002045國光電器 1.21 0.99 14.15 14.21 0.42
002472雙環傳動 0.45 0.32 13.25 13.31 0.42
002414高德紅外 0.50 0.10 25.93 26.04 0.42
002766索菱股份 1.30 1.35 40.49 40.66 0.41
600066宇通客車 0.99 0.29 20.32 20.40 0.41
600084中葡股份 2.07 1.90 10.81 10.85 0.39
603368柳州醫藥 0.35 1.67 89.36 89.70 0.38
600657信達地產 0.74 0.79 6.82 6.85 0.38
300332天壕環境 0.39 0.38 10.35 10.39 0.37
600370三 房 巷 1.41 0.59 7.16 7.19 0.36
600261陽光照明 0.51 0.16 7.89 7.92 0.35
002200云投生態 0.42 0.82 23.69 23.77 0.35
000921海信科龍 1.38 0.35 10.96 11.00 0.35
002727一 心 堂 0.23 0.49 22.15 22.23 0.34
002032蘇 泊 爾 1.12 0.09 35.08 35.20 0.34
002394聯發股份 0.28 0.28 17.90 17.96 0.32
600869智慧能源 0.12 0.13 8.53 8.56 0.30
600617國新能源 0.68 0.57 11.86 11.90 0.30
002017東信和平 0.07 0.23 15.32 15.36 0.26
600833第一醫藥 2.04 1.13 22.43 22.49 0.25
300256星星科技 0.62 3.24 14.64 14.68 0.25
000068華控賽格 0.32 0.36 9.36 9.38 0.24
000838財信發展 0.31 0.87 9.78 9.80 0.22
002382藍帆醫療 0.62 0.31 13.01 13.04 0.20
603696安記食品 1.27 5.85 50.06 50.16 0.20
600299安 迪 蘇 0.14 0.12 14.13 14.16 0.20
002415海康威視 0.00 0.04 24.16 24.20 0.17
300068南都電源 0.10 0.16 20.73 20.77 0.17
002386天原集團 1.52 1.04 8.70 8.71 0.16
000530大冷股份 0.62 0.65 11.33 11.35 0.14
000936華西股份 0.00 0.27 10.56 10.57 0.13
002572索 菲 亞 0.52 0.10 57.38 57.45 0.12
300294博雅生物 0.45 0.26 62.51 62.58 0.12
600822上海物貿 1.06 0.88 15.27 15.29 0.12
002304洋河股份 0.13 0.03 67.70 67.78 0.12
600848上海臨港 1.69 0.51 24.71 24.74 0.11
000513麗珠集團 0.84 0.29 58.42 58.49 0.11
002705新寶股份 1.24 1.03 17.88 17.90 0.10
000911南寧糖業 0.81 0.48 21.21 21.23 0.08
002364中恒電氣 8.63 0.16 24.03 24.05 0.07
000687華訊方舟 0.00 0.31 18.22 18.23 0.07
000590啟迪古漢 0.95 0.36 22.39 22.40 0.06
002249大洋電機 0.00 0.24 9.82 9.83 0.06
603588高能環境 0.12 0.13 33.70 33.72 0.05
002240威華股份 0.99 1.02 13.23 13.24 0.05
002590萬安科技 8.85 0.30 23.55 23.56 0.04
600980北礦科技 0.52 0.70 26.81 26.82 0.04
002367康力電梯 14.21 0.23 14.68 14.68 0.03
002726龍大肉食 0.45 1.21 18.02 18.02 0.02
002701奧 瑞 金 0.42 0.27 9.46 9.46 0.02
000607華媒控股 0.53 0.86 15.18 15.18 0.01
300281金明精機 2.01 1.38 20.33 20.33 0.01
熱詞搜索: 均線 個股 五日

[責任編輯:]

相關文章

最新推薦

亚洲精品无码成人AAA片| 亚洲精品无码不卡| 2021久久精品国产99国产精品| 午夜三级国产精品理论三级 | 亚洲精品在线视频观看| 国产高清一级毛片精品| 亚洲а∨天堂久久精品9966| 韩日美无码精品无码| 国产精品无码一区二区三区毛片| 日本久久久精品中文字幕| 综合91在线精品| 亚洲精品无码久久久久A片苍井空 亚洲精品无码久久久久YW | 国产精品亚洲专一区二区三区| 91手机看片国产福利精品| 手机看片在线精品观看| 国产精品先锋资源站先锋影院| 91freevideos精品| 91老司机深夜福利精品视频在线观看 | 秋霞久久国产精品电影院| 亚洲精品美女久久久久99小说| 精品乱码一卡2卡三卡4卡网| 四虎国产成人永久精品免费| 精品日本一区二区三区在线观看| 日韩国产精品99久久久久久| 国产精品久久久久久麻豆一区| 无码日韩精品一区二区三区免费| 久久久久亚洲精品中文字幕| 麻豆精品人妻一区二区三区蜜桃| 日韩精品无码中文字幕一区二区| 国产综合成人色产三级高清在线精品发布| 精品72久久久久久久中文字幕 | 国产精品三级国语在线看| 精品动漫一区二区无遮挡| 久久这里只有精品18| 国产精品免费无遮挡无码永久视频 | 国产91精品在线观看| 日韩国产精品无码一区二区三区| 亚洲综合精品香蕉久久网| 国产乱子伦精品免费视频| 精品国自产拍天天拍2021| 午夜精品久久久久久久99热|